Lestijden
| Lesuur | Tijd |
|---|---|
| 1e | 08:30 – 09:15 |
| 2e | 09:15 – 10:00 |
| 3e | 10:00 – 10:45 |
| Pauze | 10:45 – 11:05 |
| 4e | 11:05 – 11:50 |
| 5e | 11:50 – 12:35 |
| Pauze | 12:35 – 13:00 |
| 6e | 13:00 – 13:45 |
| 7e | 13:45 – 14:30 |
| Pauze | 14:30 – 14:45 |
| 8e | 14:45 – 15:30 |
| 9e | 15:30 – 16:15 |
| 10e | 16:15 – 17:00 |
Lestijden verkort rooster
| Lesuur | Tijd |
|---|---|
| 1e | 08:30 – 09:00 |
| 2e | 09:00 – 09:30 |
| 3e | 09:30 – 10:00 |
| Pauze | 10:00 – 10:20 |
| 4e | 10:20 – 10:50 |
| 5e | 10:50 – 11:20 |
| Pauze | 11:20 – 11:45 |
| 6e | 11:45 – 12:15 |
| 7e | 12:15 – 12:45 |
| Pauze | 12:45 – 13:00 |
| 8e | 13:00 – 13:30 |
| 9e | 13:30 – 14:00 |
| 10e | 14:00 – 14:30 |
Toetsweken onderbouw
| Toetsweek 1 | 13 tot en met 17 oktober (10 oktober 2V & 3V Extra dag) |
| Toetsweek 2 | 14 tot en met 20 januari Herkansingen 20 februari |
| Toetsweek 3 | 18 tot en met 25 maart (17 maart 2V & 3V Extra dag) |
| Toetsweek 4 | Klas 2V & 3V 11 tot en met 18 juni Overige klassen 12 tot en met 18 juni |
Toetsweken bovenbouw
| Toetsweek 1 | 9 tot en met 17 oktober |
| Toetsweek 2 | 12 tot en met 20 januari 4H,4V,5V Herkansingen 19 & 20 februari |
| Toetsweek 3 | 5H & 6V 12 tot en met 19 maart Overige klassen 17 tot en met 25 maart |
| Herkansingen 5H & 6V | 5H & 6V Herkansingen 9 & 10 april |
| Toetsweek 4 | 10 tot en met 18 juni |
Vakantierooster 2025-2026
| Start schooljaar | maandag 25 augustus 2025 |
| Herfstvakantie: | maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2025 |
| Kerstvakantie: | maandag 22 december 2025 t/m vrijdag 2 januari 2026 |
| Voorjaarsvakantie: | maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari 2026 |
| Tweede Paasdag: | maandag 6 april 2026 |
| Meivakantie: | woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2026 |
| Hemelvaart: | donderdag 14 en vrijdag 15 mei 2026 |
| Tweede Pinksterdag: | maandag 25 mei 2026 |
| Zomervakantie: | maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2026 |